Extra-Tag
Miete OG : 165 € / Tag (+ 20 % im Winter)
Miete EG : 65 € / Tag (+ 20 % im Winter) Dez., Jan., Febr., März
Marché de Noël à Gérardmer du 04-12 -2023 au 07-01-2024 Marché de Noël à Colmar du 23-12-2023 au 29-12-2023 Festival international du film fantastique à Gérardmer du 24 au 28 janvier
Zeitraum | Woche | Wochenende | Appareil de cuisine |
---|---|---|---|
06 janvier au 09 février 2024 | 1400€ | 855 € | 960 € |
10 février au 09 mars 2024 PROMO.; du10 au 17-02-2024 : 1620€ | 1800€ | ||
10 mars jusqu'au 05 juillet 2024 | 1200€ | 760 € | 890 € |
06 juillet au 31 août 2024 | 1450 € | ||
01. septembre au 20. décembre 2024 | 1200€ | 760 € | 890 € |
21 décembre 2024 au 04 janvier 2025 : 3200,00 € pour la femme du chalet complet. |
Zeitraum | Woche | Wochenende | Wochenmitte | |
---|---|---|---|---|
06. Januar bis 09 Februar 2024 | 500 € | 355 € | 400 € | |
10 Februar bis 09 März 2024 | 660 € | |||
10 März bis 05 Juli 2023 | 450 € | 275€ | 350 € | |
06 Juli bis 31 August 2023 | 515 € | |
||
01. september bis 20. Dezember 2024 | 450 € | 275 € | 350 € | |
21. Dezember 2024 bis 04. Januar 2025 : 3200,00 € pro Woche für das komplette Chalet. |
Zeitraum | Woche | Wochenende | Appareil de cuisine | |
---|---|---|---|---|
06 janvier au 09 février 2024 | 1700 € | 1050 € | 1220 € | |
10 février au 09 mars 2024 | 2230 € | |||
10 mars au 05 juillet 2024 | 1490€ | 930 € | 1115 € | |
06. juillet au 31. août 2024 PROMOTION du 01 au 05-07 = 1000€ | 1800€ | 2 femmes (-10%) | ||
01. septembre au 20. décembre 2024 | 1490€ | 930 € | 1115 € | |
21 décembre 2024 au 04 janvier 2025 : 3200,00 € pour la femme du chalet complet. |